Eufy Station de base Homebase 3
Station de base Homebase 3
L'Eufy Homebase 3 (S380) est le successeur de l'Eufy Homebase 2. Cette station de base est le cerveau de nombreuses caméras et sonnettes Eufy. Par rapport au Homebase 2, le Homebase 3 présente de nombreux avantages. Il peut enregistrer 24h/24 et 7j/7 et dispose d'une mémoire extensible. La mémoire standard est de 16 Go. Vous pouvez étendre avec un disque dur. La nouvelle Homebase est également plus intelligente, car elle dispose de la reconnaissance faciale, de la reconnaissance des personnes, de la reconnaissance des véhicules et d'un algorithme d'auto-apprentissage. Cette station de base dispose également d'une connexion plus stable que l'Eufy Homebase 2. Vous connectez la Homebase à votre routeur, après quoi elle établit une connexion stable avec vos appareils Eufy.
Dans la boîte :
- Base d'accueil d'Eufy 3
- adaptateur secteur
- câble réseau
- paquet de vis
- broche en métal pour la réinitialisation
- guide de démarrage rapide
Caractéristiques:
Dimensions | 78x109x144mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garantie | 2 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intérieur/Extérieur | Intérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sans fil (Wi-Fi) | Oui, 2,4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 8,0 MP (4K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prise en charge du point d'entrée | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONVIF | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déplacer et incliner (PT) | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prise en charge des NAS | après | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P2P (Plug-and-Play) | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconnaissance de plaque d'immatriculation | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notification de mouvement par e-mail et/ou Push | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonction carte SD | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prise en charge des smartphones et tablettes | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLICATION mobile | Compatibilité S380 HomeBase (HomeBase 3)eufy S380 HomeBase (HomeBase 3) est le cœur et l'âme de l'écosystème de sécurité eufy. Plus qu'un simple hub ou pont Internet, HomeBase 3 offre un stockage local extensible, des fonctionnalités d'IA améliorées, des fonctionnalités multi-appareils et bien plus encore, le tout sans frais mensuels. Tirer autant de profit de HomeBase 3 a été un défi intense et passionnant, et nous sommes ravis d'être dans la dernière ligne droite pour permettre une fonctionnalité complète avec autant de dispositifs de sécurité eufy que possible. Vous trouverez ci-dessous une liste de produits dotés d'une compatibilité HomeBase 3 totale, partielle ou planifiée, ainsi que les cas où une compatibilité peut être attendue pour les appareils sans cette compatibilité. Recherche du numéro de pièce : le numéro de pièce (PN) de tout appareil eufy Security peut être localisé sur le produit ou dans l'application eufy Security. (Paramètres de l'appareil > Général > À propos de l'appareil > Les cinq premiers caractères du numéro de série)
* L'appareil possède la technologie nécessaire pour une éventuelle compatibilité HomeBase 3, mais le délai de compatibilité n'est pas confirmé pour le moment. ** L'appareil ne possède pas la technologie nécessaire pour la compatibilité HomeBase 3. *** L'appareil fonctionne via un signal cellulaire et ne se connecte pas au Wi-Fi et ne possède donc pas la technologie nécessaire pour la compatibilité HomeBase 3. Note: 1. T8124V est la SoloCam dont le numéro de série commence par T8124P21********* ou T8124P31****** 2. T8420X est la caméra Floodlight dont le numéro de série commence par T8420N6XXXXX |