Dahua DHI-ARM7012-W2(868), Funkrelais 230V
DHI-ARM7012-W2(868), Funkrelais 230V
Dahua Wireless Relay Frequenzsprung- und Zwei-Wege-Kommunikationstechnologie sorgen für eine stabile Kommunikation. Unterstützt Interferenzerkennung und Kommunikationsverschlüsselung. Unterstützt Cloud-Updates und stellt automatisch wieder her, wenn das Cloud-Update fehlschlägt. Schutz vor Überhitzung. Spannungserkennung. 1 Kanal externer Sabotageeingang.
Spezifikationen:
Portwein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relaisausgang | 1, NO/NC (100–240 VAC, max. 13 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollleuchte | 1 für mehrere Status (Pairing, Kommunikation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taste | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remote-Update | Cloud-Update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testmodus | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabellos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trägerfrequenz | 868,0 MHz–868,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommunikationsmechanismus | Zwei Wege | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommunikationsentfernung | 1200 m (3937,01 ft) im offenen Gelände | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschlüsselungsmodus | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzsprung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 100–240 VAC, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | –10 °C bis +55 °C (+14 °F bis +131 °F) (innen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsfeuchtigkeit | 10 %–90 % (rel. Luftfeuchtigkeit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagertemperatur | –10 °C bis +55 °C (+14 °F bis +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerfeuchtigkeit | 10 %–90 % (rel. Luftfeuchtigkeit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktabmessungen | 39 mm × 33 mm × 19 mm (1,54 Zoll × 1,30 Zoll × 0,75 Zoll) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackungsmaße | 95 mm × 59,5 mm × 30,5 mm (3,74" × 2,34" × 1,20") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht | 45 g (0,10 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 60 g (0,13 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Wandhalterung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäusematerial | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierungen | CE |
Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen für dieses Produkt abgegeben..