Eufy Estação base Homebase 3
Estação base Homebase 3
O Eufy Homebase 3 (S380) é o sucessor do Eufy Homebase 2. Esta estação base é o cérebro de muitas câmeras e campainhas Eufy. Comparado ao Homebase 2, o Homebase 3 tem uma série de vantagens. Pode gravar 24 horas por dia, 7 dias por semana e possui memória expansível. A memória padrão é de 16 GB. Você pode expandir com um disco rígido. O novo Homebase também é mais inteligente, pois possui reconhecimento facial, reconhecimento de pessoas, reconhecimento de veículos e algoritmo de autoaprendizagem. Esta estação base também tem uma conexão mais estável do que o Eufy Homebase 2. Você conecta o Homebase ao seu roteador, após o qual ele configura uma conexão estável com seus dispositivos Eufy.
Na caixa:
- Base inicial Eufy 3
- adaptador de energia
- cabo de rede
- pacote de parafuso
- pino de metal para reset
- guia de início rápido
Especificações:
Dimensões | 78x109x144mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garantia | 2 anos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interior/Exterior | Interior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sem fio (Wi-Fi) | Sim, 2,4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução | 8,0MP (4K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suporte POE | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONVIF | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mover e inclinar (PT) | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suporte NAS | depois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P2P (Plug and Play) | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconhecimento de placas | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email e/ou notificação push de movimento | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Função de cartão SD | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suporte para smartphones e tablets | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APLICATIVO Móvel | Compatibilidade com S380 HomeBase (HomeBase 3)eufy S380 HomeBase (HomeBase 3) é o coração e a alma do ecossistema eufy Security. Mais do que apenas um hub ou ponte de Internet, o HomeBase 3 oferece armazenamento local expansível, funcionalidade aprimorada de IA, recursos entre dispositivos e muito mais, tudo sem taxas mensais. Tirar tanto proveito do HomeBase 3 tem sido um desafio intenso e emocionante, e estamos entusiasmados por estar na reta final de permitir funcionalidade completa com o maior número possível de dispositivos de segurança eufy. Abaixo está uma lista de produtos que possuem compatibilidade total, parcial ou planejada com HomeBase 3, bem como quando a compatibilidade pode ser esperada para dispositivos sem ela. Encontrar o número da peça: O número da peça (PN) de qualquer dispositivo eufy Security pode estar localizado no produto ou no aplicativo eufy Security. (Configurações do dispositivo > Geral > Sobre o dispositivo > Os primeiros cinco caracteres do número de série)
* O dispositivo possui a tecnologia necessária para eventual compatibilidade com HomeBase 3, mas o prazo para compatibilidade não está confirmado no momento. ** Dispositivo não possui a tecnologia necessária para compatibilidade com HomeBase 3. ***O dispositivo opera via sinal de celular e não se conecta ao Wi-Fi e, portanto, não possui a tecnologia necessária para compatibilidade com HomeBase 3. Observação: 1. T8124V é a SoloCam cujo número de série começa com T8124P21********ou T8124P31****** 2. T8420X é a câmera Floodlight cujo número de série começa com T8420N6XXXXX |
Expected time of delivery
Larger quantity required?
Pague depois dentro de 30 dias com Klarna
- Spedizione gratuita da 99,-
- Mais de 20 anos de especialista em segurança
- Pague com Paypal, cartão de crédito, transferência bancária
Estação base Homebase 3
O Eufy Homebase 3 (S380) é o sucessor do Eufy Homebase 2. Esta estação base é o cérebro de muitas câmeras e campainhas Eufy. Comparado ao Homebase 2, o Homebase 3 tem uma série de vantagens. Pode gravar 24 horas por dia, 7 dias por semana e possui memória expansível. A memória padrão é de 16 GB. Você pode expandir com um disco rígido. O novo Homebase também é mais inteligente, pois possui reconhecimento facial, reconhecimento de pessoas, reconhecimento de veículos e algoritmo de autoaprendizagem. Esta estação base também tem uma conexão mais estável do que o Eufy Homebase 2. Você conecta o Homebase ao seu roteador, após o qual ele configura uma conexão estável com seus dispositivos Eufy.
Na caixa:
- Base inicial Eufy 3
- adaptador de energia
- cabo de rede
- pacote de parafuso
- pino de metal para reset
- guia de início rápido
Especificações:
Dimensões | 78x109x144mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garantia | 2 anos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interior/Exterior | Interior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sem fio (Wi-Fi) | Sim, 2,4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução | 8,0MP (4K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suporte POE | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONVIF | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mover e inclinar (PT) | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suporte NAS | depois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P2P (Plug and Play) | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconhecimento de placas | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email e/ou notificação push de movimento | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Função de cartão SD | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suporte para smartphones e tablets | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APLICATIVO Móvel | Compatibilidade com S380 HomeBase (HomeBase 3)eufy S380 HomeBase (HomeBase 3) é o coração e a alma do ecossistema eufy Security. Mais do que apenas um hub ou ponte de Internet, o HomeBase 3 oferece armazenamento local expansível, funcionalidade aprimorada de IA, recursos entre dispositivos e muito mais, tudo sem taxas mensais. Tirar tanto proveito do HomeBase 3 tem sido um desafio intenso e emocionante, e estamos entusiasmados por estar na reta final de permitir funcionalidade completa com o maior número possível de dispositivos de segurança eufy. Abaixo está uma lista de produtos que possuem compatibilidade total, parcial ou planejada com HomeBase 3, bem como quando a compatibilidade pode ser esperada para dispositivos sem ela. Encontrar o número da peça: O número da peça (PN) de qualquer dispositivo eufy Security pode estar localizado no produto ou no aplicativo eufy Security. (Configurações do dispositivo > Geral > Sobre o dispositivo > Os primeiros cinco caracteres do número de série)
* O dispositivo possui a tecnologia necessária para eventual compatibilidade com HomeBase 3, mas o prazo para compatibilidade não está confirmado no momento. ** Dispositivo não possui a tecnologia necessária para compatibilidade com HomeBase 3. ***O dispositivo opera via sinal de celular e não se conecta ao Wi-Fi e, portanto, não possui a tecnologia necessária para compatibilidade com HomeBase 3. Observação: 1. T8124V é a SoloCam cujo número de série começa com T8124P21********ou T8124P31****** 2. T8420X é a câmera Floodlight cujo número de série começa com T8420N6XXXXX |
Este produto está disponível nas seguintes variantes:
Você tem alguma dúvida sobre este produto?
Pergunte ao Expert Mario ou visite nosso showroom
Faça uma pergunta sobre este produto
Your question has been sent
We will get back to you as soon as possible with the correct answer.
Complete seu pedido
Comentários
There are no reviews written yet about this product..