Dahua IPC-PDW3849P-A180-AS-PV 8MP TiOC Bulbo oculare 180° doppia lente
PDW3849P-A180-AS-PV 8MP TiOC Bulbo oculare 180° doppia lente
Le telecamere panoramiche Dahua sono progettate per essere molto flessibili e adatte alla sorveglianza in più direzioni o con un'ampia prospettiva. Utilizzando obiettivi multipli o fish-eye, la fotocamera crea un'immagine ampia e panoramica con molti dettagli. I prodotti sono facili da installare e supportano una varietà di funzioni
TiOC 2.0 rappresenta una telecamera di generazione 3 in 1 che integra monitoraggioacolori 24 ore su 24, 7 giorni su 7, deterrenzaattiva e intelligenza artificiale in un'unica soluzione intelligente e innovativa . TiOC è in grado di identificare con precisione potenziali rischi e allertare efficacemente gli intrusi, proteggendo efficacemente la sicurezza della proprietà.
TiOC fornisce una funzione di allarme precisa puntando con precisione persone e veicoli filtrando oggetti non bersaglio (come animali, foglie e fari di automobili).
Specifiche:
Numero di sensori di immagine: | 2 |
Sensore d'immagine: | Doppio CMOS da 1/2,7". |
Risoluzione: | 4096x1800 |
Numero di pixel: | 8MP |
Intensità luminosa minima (a colori): | 0,005 lux |
Intensità luminosa minima (LED acceso (nero/bianco)): | 0,0005 lux |
Sollievo: | IR, LED bianco |
Distanza LED: | IR fino a 25 m, LED bianco fino a 20 m |
LED acceso/spento (giorno/notte): | Automatico/manuale |
Numero di LED: | 4 LED |
Velocità dell'otturatore: | 1/3 s–1/100.000 s |
Riduzione del rumore: | 3DNR |
Tipo di lente: | Lente fissa |
Iris: | Iride fissa |
Lunghezza focale: | 2,8 mm |
Apertura massima: | F1.4 |
Angolo di apertura orizzontale: | 180° |
Angolo di apertura verticale: | 86° |
Controllo della messa a fuoco: | NO |
Opzione di flusso: | 3 flussi |
Immagini al secondo (flusso principale): | 20 fps @4096×1860 |
2° flusso: | 20 fps @1200×530 |
3° flusso: | 20 fps @1920×860 |
Velocità in bit: | H.264: 9 kbps–16384 kbps, H.265: 9 kbps–16384 kbps |
Giorno notte: | Colore, Nero/Bianco |
Compensazione della luce: | BLC, HLC, SSA, WDR (120 dB) |
Rilevamento del movimento: | Acceso spento |
Funzionalità intelligenti: | Protezione perimetrale AI |
Rilevamento del movimento AI | |
LED intelligente: | Automatico/manuale |
Disappannamento: | NO |
Mascheramento della privacy: | NO |
Microfono incorporato: | SÌ |
Ingresso audio: | SÌ |
Uscita audio: | SÌ |
Relatore: | SÌ |
Ethernet: | RJ-45 (10/100 Base T) |
Opzione di archiviazione su scheda SD: | SÌ |
Capacità massima di archiviazione della scheda SD: | 256 GB |
Allarme: | SÌ |
Numero di canali in: | 1x massimo 5 mA 3 V–5 V CC |
Numero di canali in uscita: | 1x massimo 300 mA 12 VCC |
compreso l'alimentatore: | NO |
Alimentazione elettrica: | 12 V CC, PoE+(Tipo IEEE 802.3at), E-PoE |
Consumo massimo: | Base: 3,9 W (12 V CC); 4,95 W (PoE) massimo: 8,7 W (12 V CC); 10,85 W (PoE) |
Temperatura di lavoro: | –40°C ~ +60°C |
Impermeabilità: | IP67 |
Materiale | Plastica/Metallo |
Diametro | Ø122mm |
Altezza | 135,2 mm |
Peso: | 0,99 |
Recensioni
- Posted by: Pascal on 12 Dicembre 2024
Goed product
Mooi duidelijk beeld
Makkelijk te installeren
...Goed product Mooi duidelijk beeld Makkelijk te installeren
- Extreem goed beeld
- Prijs is aan de forse kant
Per saperne di piùLeggi meno