Hikvision iDS-7204HTHI-M1/S, enregistreur 4 canaux Turbo HD 4K
iDS-7204HTHI-M1/S, enregistreur 4 canaux Turbo HD 4K
NB ! un disque dur n'est pas inclus.
Enregistreur turbo 4K :
L'enregistreur Turbo 4K à 4 canaux peut enregistrer des images de caméras à partir de caméras jusqu'à 8 MP !
Des caméras de 2MP, 3MP et 5MP peuvent également être connectées sans effort à cet enregistreur. Équipé de la technologie de détection intelligente Acusense.
L'enregistreur reconnaît également les caméras -CVI, caméra AHD, caméras analogiques ! Cela rend l'enregistreur multifonctionnel.
Une caméra IP peut également être ajoutée via le réseau. L'enregistreur peut accueillir 1 disque dur de 8 To maximum.
Caractéristiques:
Entrée vidéo/audio | ||
---|---|---|
Entrée audio: | 4 canaux, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ) | |
Compression de vidéo: | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |
Entrée vidéo analogique : | 4-ch Interface BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), prenant en charge la connexion coaxitron | |
Entrée vidéo analogique et HD-TVI : | 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 | |
Entrée vidéo IP : | 2-ch Résolution jusqu'à 8 MP, prend en charge les caméras IP H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |
Compression audio : | G.711u |
Sortie vidéo/audio | ||
---|---|---|
Sortie CVBS : | 1 canal, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), résolution : PAL : 704 × 576, NTSC : 704 × 480 | |
Sortie HDMI/VGA : | VGA : 1 canal, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz HDMI : 1 canal, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz | |
Fréquence d'images : | courant dominant: 8MP@10fps, 5MP@20fps, 3MP@18fps 4MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps(P)/30fps(N) Sous-flux : WD1/4CIF/CIF@25fps(P)/30fps(N) | |
Bitrate vidéo: | 32Kbps à 16Mbps | |
Type de flux : | VidVidéo, vidéo et audioeo, vidéo et audio | |
Audio bidirectionnel : | 1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ) (utilisant la 1ère entrée audio) | |
Sortie audio: | 1 canal, RCA (Linéaire, 1KΩ) | |
Bitrate audio: | 64 Kbits/s | |
Double flux : | Support | |
Lecture synchrone : | 4-ch |
Gestionnaire de réseau | ||
---|---|---|
connexion à distance: | 128 | |
Protocoles réseau : | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
pilote de disque dur | ||
---|---|---|
Type d'interface : | 1 interface SATA | |
Capacité: | Jusqu'à 8 To de capacité pour chaque disque |
interface externe | ||
---|---|---|
Interface réseau: | 1, interface Ethernet auto-adaptative RJ45 10M/100M/1000M | |
Interface USB: | Panneau avant : 1 × USB 2.0 Panneau arrière : 1 × USB 3.0 | |
Interface série : | RS-485 (semi-duplex) | |
Entrée d'alarme : | 4/1 |
Général | ||
---|---|---|
source de courant: | 12 VCC | |
Consommation: | ≤15W | |
Température de fonctionnement: | -10 ºC à +55 ºC (+14 ºF à +131 ºF) | |
Humidité de travail : | 10% à 90% | |
dimensions: | 315 × 242 × 45 mm (12,4 × 9,5 × 1,8 pouces) | |
Lester: | ≤ 1,5 kg (3,3 livres) |
Fiche technique: