Eufy Estación base Homebase 3
Estación base Homebase 3
El Eufy Homebase 3 (S380) es el sucesor del Eufy Homebase 2. Esta estación base es el cerebro de muchas cámaras y timbres Eufy. En comparación con Homebase 2, Homebase 3 tiene una serie de ventajas. Puede grabar las 24 horas del día, los 7 días de la semana y tiene una memoria ampliable. La memoria estándar es de 16 GB. Puedes ampliar con un disco duro. El nuevo Homebase también es más inteligente, porque cuenta con reconocimiento facial, reconocimiento de personas, reconocimiento de vehículos y un algoritmo de autoaprendizaje. Esta estación base también tiene una conexión más estable que Eufy Homebase 2. Conecta la Homebase a su enrutador, después de lo cual establece una conexión estable con sus dispositivos Eufy.
En la caja:
- Base de operaciones Eufy 3
- adaptador de corriente
- cable de red
- paquete de tornillos
- pasador de metal para restablecer
- guía de inicio rápido
Presupuesto:
Dimensiones | 78x109x144mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garantía | 2 años | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interior/Exterior | Interior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inalámbrico (Wi-Fi) | Sí, 2,4 GHz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 8,0 megapíxeles (4K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
soporte POE | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONVIF | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mover e inclinar (PT) | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soporte NAS | después | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P2P (conectar y usar) | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconocimiento de matrículas | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notificación por correo electrónico y/o push de movimiento | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función de tarjeta SD | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soporte para teléfonos inteligentes y tabletas | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicación móvil | Compatibilidad con S380 HomeBase (HomeBase 3)eufy S380 HomeBase (HomeBase 3) es el corazón y el alma del ecosistema eufy Security. Más que un simple concentrador o puente de Internet, HomeBase 3 ofrece almacenamiento local expandible, funcionalidad de IA mejorada, funciones multidispositivo y más, todo sin tarifas mensuales. Sacar tanto provecho de HomeBase 3 ha sido un desafío intenso y emocionante, y estamos emocionados de estar en la recta final para permitir una funcionalidad completa con tantos dispositivos eufy Security como sea posible. A continuación se muestra una lista de productos que tienen compatibilidad total, parcial o planificada con HomeBase 3, así como cuándo se puede esperar compatibilidad para dispositivos sin ella. Encontrar el número de pieza: El número de pieza (PN) de cualquier dispositivo eufy Security se puede ubicar en el producto o dentro de la aplicación eufy Security. (Configuración del dispositivo > General > Acerca del dispositivo > Los primeros cinco caracteres del número de serie)
* El dispositivo posee la tecnología necesaria para una eventual compatibilidad con HomeBase 3, pero el plazo de compatibilidad no está confirmado en este momento. ** El dispositivo no posee la tecnología necesaria para la compatibilidad con HomeBase 3. *** El dispositivo opera a través de señal celular y no se conecta a Wi-Fi y por lo tanto no posee la tecnología necesaria para la compatibilidad con HomeBase 3. Nota: 1. T8124V es la SoloCam cuyo número de serie comienza con T8124P21******* o T8124P31***** 2. T8420X es la cámara reflectora cuyo número de serie comienza con T8420N6XXXXX |