Reolink RLN16-410 NHD, 16-Kanal-PoE-NVR für kontinuierliche Aufzeichnung rund um die Uhr
Produktbeschreibung
Reolink RLN16-410 NHD, 16-Kanal-PoE-NVR für kontinuierliche Aufzeichnung rund um die Uhr
16-Kanal-PoE-NVR für kontinuierliche Aufzeichnung rund um die Uhr, ohne vorinstallierte Festplatte
- Reolink RLN16-410 Version 2
- Kann bis zu 16 Kameras gleichzeitig aufzeichnen
- Aufzeichnungen rund um die Uhr oder Bewegungserkennung
- Dieser PoE-NVR funktioniert perfekt mit allen IP-Kameras, einschließlich der 12MP-, 8MP-, 5MP- und 4MP-WLAN/PoE-Kameras
- Sie können Ihr eigenes Überwachungssystem mit bis zu 16 Kameras aufbauen
- IP66 wasserdicht
- Einfache Installation mit Plug&Play
- Sie können das System mit einem Monitor oder HD-Fernseher (lokal) verbinden oder es aus der Ferne über die Reolink-App oder den Reolink-Client bedienen und anzeigen
Technische Spezifikationen:
Modell: Reolink RLN16-410 NHD | ||
Video-/Audioeingang | IP-Videoeingang | PoE-IP-Kamera x 16 |
Audioeingang | Kamera mit integriertem Mikrofon | |
Video-/Audio-Ausgabe | HDMI-Ausgang | 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 |
VGA-Ausgang | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 | |
Audio Ausgang | 1-CH-RCA | |
Dekodierung | Auflösung der Live-Ansicht/Wiedergabe | 4096x3072, 3840x2160, 2560x1920, 2560x1440, 2048x1536, 2304x1296, 1080p, 720p |
Videoformat | H.265, H.264 | |
Synchrone Wiedergabe | Bis zu 4 ch | |
Lagerung | SATA | 2x SATA-Schnittstelle (keine Festplatte im Lieferumfang enthalten) |
maximale Kapazität | Bis zu 12 TB (maximal 6 TB für jede Festplatte) | |
ExternalHD | - | |
externe Schnittstelle | USB-Schnittstelle | 2x USB2.0 |
Netzwerkschnittstelle | 1, RJ-45 10/100/1000 Mbit/s selbstanpassende Ethernet-Schnittstelle für LAN/WAN 16, RJ-45 10/100 Mbit/s selbstanpassende PoE-Ethernet-Schnittstelle für IP-Kameras | |
PoE | Maximale Leistung pro Port | 25W |
unterstützter Standard | IEEE 802.3af/at | |
Netzwerk | Netzwerkprotokoll | HTTP, TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTSP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP, FTP |
Browser unterstützt | Edge, Firefox, Chrome, Safari | |
Betriebssystem unterstützt | PC: Windows, MacOS; Smartphone: iOS, Android | |
max. Benutzerzugriff | 20 Benutzer (1 Administratorkonto und 19 Benutzerkonten); bis zu 12 gleichzeitige Videostreams (10 Substreams und 2 Mainstreams) | |
Allgemein | Arbeitsumfeld | Temperatur: -10℃~+45℃, Luftfeuchtigkeit: 10%~90% |
Stromversorgung | Gleichstrom 48 V ~ 54 V | |
Energieverbrauch | <10 W (ohne HDD und PoE) | |
Abmessungen (mm) | 330x45x285 | |
Gewicht | 2,4 kg |
Bewertungen
- Gepostet von: julien am 3 Oktober 2024
TRES BON PRODUITS
DETECTION IMMEDIAT DE TOUTES LES CAMERA
QUANLITER D IMAGE ET D ENREGISTREMENT DE BONNE QUALITE
MISE...TRES BON PRODUITS DETECTION IMMEDIAT DE TOUTES LES CAMERA QUANLITER D IMAGE ET D ENREGISTREMENT DE BONNE QUALITE MISE A JOURS LOGICIEL AUTOMATIQUE JAI MIS UN GROS DISQUE DURE DE 10 TERRA TRES BIEN RECONNU MERCI
Lesen Sie mehrWeniger lesen