Dahua NVR5232-16P-Ei, Netzwerk-Videorekorder, 16x PoE, geeignet für 32 IP-Kameras, AI-Technologie
Der Dahua NVR5-EI WizSense ist eine leistungsstärkere Rekorderserie, die für die Zukunft gerüstet ist. Der NVR5-EI ist für Auflösungen bis 32 MP geeignet und verfügt über zusätzliche Kapazitäten zur Datenverarbeitung. Diese NVR-Serie verfügt außerdem über die integrierte WizSense-Technologie, die Kameras, die nicht über diese Technologie verfügen, Intelligenz hinzufügen kann. Damit kann es aber auch die Intelligenz der Dahua WizMind- und WizSense-Kameras stärken. Beispiele hierfür sind der Acupick, intelligente Suchfunktionen und Gesichtserkennungsunterstützung.
Hauptmerkmale:
- KI-Intelligenz im Rekorder: Der Dahua NVR5-EI-Rekorder ist mit einem integrierten KI-Chip und WizSense-Technologie ausgestattet. Dadurch können herkömmliche Kameras mit einer Erkennung ausgestattet werden, die auf Deep-Learning-Algorithmen wie AI Perimeter und Smart Motion Detection basiert. Die eingebaute WizSense-Technologie ermöglicht es außerdem, KI-Kameras noch leistungsfähiger zu machen, beispielsweise für Gesichtserkennung und Quick Pick.
- Unterstützt WizSense- und WizMind-Kameras: Der Dahua NVR5-EI-Recorder unterstützt die KI-bezogenen Funktionen sowohl von WizSense- als auch von WizMind-Kameras. Dazu gehören AI Perimeter, SMD, Videometadaten, ANPR und Gesichtserkennung
- HDMI und VGA können separat angeordnet werden: Die HDMI- und VGA-Ausgänge des Dahua NVR5-EI-Recorders können separat angeordnet werden.
- Unterstützt ANPR-Kameras: Der Dahua NVR5-EI-Rekorder unterstützt ANPR-Kameras mit einer zentralen Datenbank im Rekorder zum Gewähren oder Verweigern des Zugriffs. Geeignet für bis zu 4 ANPR-Kameras
- Gesichtserkennungsdatenbank : Der NVR verfügt über eine eigene Gesichtserkennungsdatenbank. Dies funktioniert nur in Kombination mit Kameras, die AI-Gesichtserkennung/Gesichtserfassung unterstützen
- Zusätzliche Dekodierungskapazität: Die leistungsstarke Hardware des Dahua NVR5-EI-Recorders bietet zusätzliche Dekodierungskapazität, sodass mehr Bilder gleichzeitig in höheren Auflösungen angezeigt werden können. Beispielsweise ist bei den meisten Modellen eine Auflösung von bis zu 32 MP erreichbar oder eine Darstellung von 32x 1080p auf dem lokalen Display. Lesen Sie unbedingt zuerst das Datenblatt sorgfältig durch, um die genauen Details zu erfahren.
- Unterstützung der Fischaugen-Entzerrung: Der Dahua NVR5-EI-Recorder unterstützt die Fischaugen-Entzerrung für eine bessere Bilddarstellung von 360-Grad-Kameras.
Aufmerksamkeitspunkte:
- Geringere Datenverarbeitungsgeschwindigkeit bei Verwendung von AI-Funktionen vom NVR: Der Dahua NVR5-EI-Recorder verfügt über eine eingehende und ausgehende Bandbreite von 384 Mbit/s, aber bei Verwendung von AI-Funktionen vom NVR selbst sinkt diese auf 200 Mbit/s.
- Back-End-WizSense-Technologie von NVR nicht für Wärmebildkameras geeignet : Die Algorithmen im Dahua NVR5-EI-Recorder basieren auf dem Bild normaler Kameras. Dies führt bei Wärmebildkameras normalerweise nicht zu einer optimalen Wirkung.
- AcuPick: AcuPick ist nur lokal auf dem Dahua NVR5-EI-Recorder verfügbar und noch nicht über den Webbrowser, DSS oder DMSS.
Beratung :
Mit dem Dahua NVR5-EI-Recorder ist es möglich, herkömmliche Kameras mit KI-Erkennungsfunktionen auszustatten. Das ordnungsgemäße Funktionieren dieser Erkennungsmethoden hängt von der Qualität und Positionierung der Kameras ab, auf die sie angewendet werden. Bei der Nutzung von KI-bezogenen Funktionen ist es wichtig, die Spezifikationen sorgfältig zu lesen. Viele KI-Funktionen werden vom Dahua NVR5-EI-Recorder unterstützt, es können jedoch nicht alle gleichzeitig genutzt werden. Am effizientesten ist es, möglichst viel Intelligenz der Kamera zu nutzen, damit möglichst viel KI-Kapazität im NVR für weitere Anwendungen verbleibt.
Video-NVR | Kamerakanäle: | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
Anzeige | Schnittstelle: | 1x HDMI, 1x VGA | |||||||||||||||||||||||||||
Auflösung HDMI 1: | 3840x2160 | ||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung VGA 1: | 1920x1080 | ||||||||||||||||||||||||||||
Videoausgabemodus: | HDMI 1 und VGA 1 sind unabhängig voneinander | ||||||||||||||||||||||||||||
Gleichzeitige Wiedergabe: | KI deaktiviert: 2-Kanal 32 MP@20 fps; 2-Kanal 24 MP@20 fps; 4-Kanal 16 MP@25 fps; 5-Kanal 12 MP@25 fps; 8-Kanal 8 MP@25 fps; 12-Kanal 5 MP@25 fps; 16 Kanäle, 4 MP bei 25 Bildern pro Sekunde; 32-Kanal 1080P@25 fps; 1080p@25fps, KI aktiviert: 1-Kanal 32 MP@20 fps; 1-Kanal 24 MP@20 fps; 2-Kanal 16 MP@25 fps; 4-Kanal 12 MP@25 fps; 4-Kanal 8 MP@25 fps; 8-Kanal 5 MP@25 fps; 12-Kanal 4 MP@25 fps; 24-Kanal 1080P@25 fps; | ||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahme | Kompression: | Smart H.265, H.265, Smart H.264, H.264 | |||||||||||||||||||||||||||
Auflösung: | 32MP, 24MP, 16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 720p, D1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Eingehende Bandbreite: | AI deaktiviert: 384 Mbit/s, AI aktiviert: 200 Mbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||
Ausgehende Bandbreite: | AI deaktiviert: 384 Mbit/s, AI aktiviert: 200 Mbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||
Synchronisiertes Spielen: | KI deaktiviert: 2-Kanal 32 MP@20 fps; 2-Kanal 24 MP@20 fps; 4-Kanal 16 MP@25 fps; 5-Kanal 12 MP@25 fps; 8-Kanal 8 MP@25 fps; 12-Kanal 5 MP@25 fps; 16 Kanäle, 4 MP bei 25 Bildern pro Sekunde; 32-Kanal 1080P@25 fps; 1080p@25fps, KI aktiviert: 1-Kanal 32 MP@20 fps; 1-Kanal 24 MP@20 fps; 2-Kanal 16 MP@25 fps; 4-Kanal 12 MP@25 fps; 4-Kanal 8 MP@25 fps; 8-Kanal 5 MP@25 fps; 12-Kanal 4 MP@25 fps; 24-Kanal 1080P@25 fps; | ||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerkrekorder | Ethernet: | 1x 10/100/1000 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||
PoE-Ports: | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||
PoE-Budget: | max. 25,5 W für einen einzelnen Port, insgesamt 130 W | ||||||||||||||||||||||||||||
ePoE und eoC: | Die ersten 8 Ports unterstützen ePoE | ||||||||||||||||||||||||||||
Lagerung | Im Lieferumfang enthaltene Festplatte: | NEIN | |||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Ports: | 2x | ||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Anzahl TB pro Port: | 16 TB | ||||||||||||||||||||||||||||
eSATA: | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||
Schnittstellenrekorder | USB: | 3x | |||||||||||||||||||||||||||
Alarm in: | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||
Alarm aus: | 2x | ||||||||||||||||||||||||||||
Audioeingang: | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||
Audioausgang: | 2x | ||||||||||||||||||||||||||||
RS-232: | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||
RS-485: | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeiner Rekorder | Stromversorgung: | 100–240 VAC, 50–60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||
Verbrauch: | <10W (ohne Festplatte) | ||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsumgebung: | -10 bis +55° | ||||||||||||||||||||||||||||
Größe: | s 375,0 mm × 329,3 mm × 53,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Videoerkennung durch Kamera | Die folgenden Funktionen sind nur in Kombination mit der Intelligenz der Kamera verfügbar
|
Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen für dieses Produkt abgegeben..