Hikvision DS-2DF8436IX-AEL | 4 Megapixel | Innen/Außen | Nachtsicht | 36-facher Zoom | Intelligentes Tracking
DS-2DF8436IX-AEL | 4 Megapixel | Innen/Außen | Nachtsicht | 36-facher Zoom | Intelligentes Tracking
Hochwertige Farbbilder:
Die Hikvision Darkfighter PTZ-Kameras sind in der Lage, qualitativ hochwertige Farbbilder bei minimalen Lichtverhältnissen anzuzeigen. Dies ist ab einem Beleuchtungsniveau von 0,002 Lux (Farbe) möglich. Die Kamera verfügt außerdem über True WDR (120 dB) und liefert Bilder in einer Qualität von 4 MP. Mit dem Tag/Nacht-Objektiv mit 36-fachem optischem Zoom liefert die Kamera mehr Details in weiten Bereichen. Einzigartig an dieser PTZ-Kamera ist, dass sie um 20 Grad um ihre horizontale Achse gedreht werden kann, sodass sich die PTZ auch in der vergrößerten Position noch nach oben drehen kann, um optimale Bilder zu liefern.
Schneller Fokus:
Die intelligente Rapid-Focus-Funktion sorgt dafür, dass an jeder Stelle im Bild blitzschnell ein scharfes Bild dargestellt werden kann. Durch Fokussieren auf eine beliebige Stelle im Bild und Speichern dieser Parameter kann die PTZ-Kamera an eine beliebige Stelle im Bild gehen und direkt aus dem Speicher fokussieren. Diese blitzschnelle Fokussiertechnik wird zu Recht als Rapid Focus bezeichnet.
Intelligente Funktionen:
Die Darkfighter PTZ-Kamera verfügt außerdem über eine Vielzahl intelligenter Funktionen, wie z. B. Gesichtserkennung, Einbruchserkennung, Crossline-Erkennung. Diese Funktionen werden mit der intelligenten Verfolgung kombiniert, die es der Kamera ermöglicht, jedes sich allmählich bewegende Objekt zu erkennen und zu verfolgen. Smart Anti-Fog und EIS (Electronic Image Stabilization) werden weiter verwendet, um die Bildqualität unter schwierigen Bedingungen zu verbessern. Die Darkfighter Smart PTZ eröffnet neue Möglichkeiten für 24-Stunden-CCTV.
Spezifikationen:
• 1/1,9-Zoll-HD-CMOS-Sensor
• Bis zu 2560 × 1440 Auflösung
• 36-facher optischer Zoom
• Mindest. Erleuchtung:
Farbe: 0,005 Lux bei (F1,5, AGC EIN)
S/W: 0,0005 Lux bei (F1,5, AGC EIN)
0 Lux mit IR
• Smart-Tracking
• Intelligente Erkennung
• 200 m IR-Reichweite
• Optionaler Wischer (-W)
• Hi-PoE / 24VAC Stromversorgung
• Unterstützt H.265+/H.265-Videokomprimierung
Kamera | ||
---|---|---|
Bildsensor: | † | 1/1,9"-CMOS mit progressiver Abtastung |
Effektive Bildpunkte: | † | 2560 (H) × 1440 (V) |
Signalsystem: | † | PAL/NTSC |
Minimale Beleuchtung: | † | Farbe: 0,005 Lux bei (F1,5, AGC EIN) S/W: 0,0005 Lux bei (F1,5, AGC EIN) 0 Lux mit IR |
Weißabgleich: | † | Automatisch / Manuell |
AGC: | † | Automatisch/Manuell |
BLC: | † | AN AUS |
HLC: | † | Die Unterstützung |
Smart Entnebelung: | † | Die Unterstützung |
WDR: | † | DWDR |
Verschlusszeit: | † | 50Hz: 1~1/30.000 s; 60Hz: 1~1/30.000s |
Tag Nacht: | † | IKR |
Digitaler Zoom: | † | 16X |
Privatsphärenmaskierung: | † | 24 Privatsphärenmasken programmierbar |
Autofokus: | † | Automatisch / Halbautomatisch / Manuell |
Linse | ||
Brennweite: | † | 5,7 mm bis 205,2 mm, 36× optisch |
Zoomgeschwindigkeit: | † | Ca. 4,4 s (optische Linse, Weitwinkel) |
Betrachtungswinkel: | † | Horizontales Sichtfeld: 51,1° bis 1,7° (Weitwinkel) Vertikales Sichtfeld: 31,3° bis 1,0° (Weitwinkel) Diagonales Sichtfeld: 58,0° bis 2,0° (Weittele) |
Mindestarbeitsabstand: | † | 10-1500 mm (Weitwinkel) |
Blendenbereich: | † | F1.5~F4.5 |
Schwenken & Neigen | ||
Schwenkbereich: | † | 360° endlos |
Schwenkgeschwindigkeit: | † | Konfigurierbar, von 0,1°/s bis 210°/s, voreingestellte Geschwindigkeit: 280°/s |
Neigungsbereich: | † | -20 ° ~ 90 ° (Auto Flip) |
Neigungsgeschwindigkeit: | † | Konfigurierbar, von 0,1°/s bis 150°/s, voreingestellte Geschwindigkeit: 250°/s |
Proportionaler Zoom: | † | Die Rotationsgeschwindigkeit kann entsprechend dem Zoom-Vielfachen automatisch angepasst werden |
Anzahl der Voreinstellungen: | † | 300 |
patrouillieren: | † | 8 Patrouillen, bis zu 32 Voreinstellungen pro Patrouille |
Muster: | † | 4 Muster, mit einer Aufzeichnungszeit von nicht weniger als 10 Minuten pro Muster |
Wiederherstellung nach Stromausfall: | † | Die Unterstützung |
Parkaktion: | † | Preset / Patrouille / Muster / Pan-Scan / Tilt-Scan / Random-Scan / Frame-Scan / Panorama-Scan |
PTZ-Positionsanzeige: | † | AN AUS |
Standbild: | † | Die Unterstützung |
Intelligentes Tracking: | † | Manuell/Panorama/Intrusionstrigger/Linienkreuzungstrigger/Regionseintrittstrigger/Regionsaustrittstrigger |
Wischer: | † | Optional |
Infrarot | ||
IR-Bestrahlungsabstand: | † | 200m |
IR-Einstrahlwinkel: | † | Per Zoom einstellbar |
Alarm | ||
Alarmeingang: | † | 7 Eingänge |
Alarmausgang: | † | 2 |
Alarmaktionen: | † | Voreinstellung, Patrouille, Muster, Aufzeichnung auf Micro-SD/SDHC-Karte, Relaisausgang, Benachrichtigung auf dem Client, E-Mail senden, Hochladen auf FTP, Auslösekanal |
Netzwerk | ||
Ethernet: | † | 10Base-T, /100Base-TX, RJ45-Anschluss |
Hauptstrom: | † | 50Hz: 25fps (2560×1440, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720) 60Hz: 30fps (2560×1440, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720) |
Unterstrom: | † | 50 Hz: 25 fps (704 x 576, 640 x 480, 352 x 288); 60 Hz: 30 fps (704 x 480, 640 x 480, 352 x 240) |
Dritter Strom: | † | 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60Hz: 30fps (704×480, 640×480, 352×240) |
Video-Kompression: | † | Hauptstrom: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Substream: H.265/H.264/MJPEG Dritter Strom: H.265/H.264/MJPEG |
ROI-Kodierung: | † | Die Unterstützung |
Audiokomprimierung: | † | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
Audiomodus: | † | AUS/Audioeingang/Audioausgang |
nein. oder gleichzeitige Benutzer: | † | Bis zu 20 Benutzer |
Drei Ströme: | † | Die Unterstützung |
Mini-SD-Karte: | † | Eingebauter Speicherkartensteckplatz, unterstützt Micro SD/SDHC/SDXC, bis zu 256 GB |
Sicherheitsmaßnahmen: | † | Benutzerauthentifizierung (ID und PW), Host-Authentifizierung (MAC-Adresse) IP-Adressfilterung |
Kunde GU | ||
Kamerasteuerung: | † | Schwenken/Neigen, Zoom, Fokus, Klick-Zentrierung, Zoom durch Ziehen mit der Maus, Blende, Aufrufen und Programmieren von Voreinstellungen, Auto-Modus |
Datums- und Uhrzeitanzeige: | † | Uhrzeit: Woche: Datum, 6 Formate auf dem Client |
Klient: | † | Unterstützt iVMS-4200 |
Webbrowser: | † | IE 7+, Chrome 18–42, Firefox 5.0+, Safari 5.02+ |
Allgemein | ||
RS-485-Protokolle: | † | HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, selbstadaptiv |
Energieverbrauch: | † | 24 VAC (max. 60 W) Hi-PoE (max. 50 W) |
Arbeitstemperatur/Luftfeuchtigkeit: | † | -40 °C ~ 65 °C (-40 °F ~ 149 °F) |
Schutzlevel: | † | IP66 Standard, IK10 (wird nur von Kameras ohne Scheibenwischer unterstützt), TVS 6.000 V Blitzschutz, Überspannungsschutz und Überspannungsschutz |
Maße: | † | 266,6 mm × 410 mm (Φ10,50" × 16,14") |
Ungefähres Gewicht.): | † | 8 kg (ca. 17,64 lb) |
Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen für dieses Produkt abgegeben..