TP-Link Archer MR200 Wireless Dualband 4G-LTE-Router
Dank des integrierten 4G-LTE-Modems und des integrierten SIM-Kartensteckplatzes müssen Sie lediglich eine SIM-Karte in den Archer MR200 einlegen und ihn einschalten. Schnelles und stabiles WLAN über ein 4G-Netzwerk war noch nie einfacher.
Mit dem Archer MR200 können Sie das 4G-Netzwerk mit mehreren WLAN-Geräten teilen, sodass Sie ungestört HD-Filme genießen und Dateien schnell herunterladen können, ohne dass die Verbindung abbricht. Es ist außerdem vollständig kompatibel mit FDD-LTE und TDD-LTE, die von den meisten Mobilfunkanbietern weltweit unterstützt werden.
Der Archer MR200 kann mühelos eine 3G/4G-Verbindung mit bis zu 64 drahtlosen Geräten wie Tablets, Laptops und Mobiltelefonen teilen. Über die LAN-Anschlüsse bietet es auch Internetzugang für Desktop-Computer.
Spezifikationen:
Schnittstelle | 3 10/100 Mbit/s LAN-Ports, 1 10/100 Mbit/s LAN/WAN-Port, 1 Micro-SIM-Kartensteckplatz |
---|---|
Knopf | WPS/Reset-Taste, WLAN-Ein/Aus-Taste, Ein-/Aus-Taste |
Externe Stromversorgung | 12V/1A |
Abmessungen (B x T x H) | 7,95 x 5,71 x 1,34 Zoll. (202 x 145 x 34 mm) |
Antenne | V3: 2 interne 4G LTE-Antennen V4/V2/V1: 2 abnehmbare 4G LTE-Antennen |
Drahtlose Funktionen | |
---|---|
Standards für drahtlose Netzwerke | IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz |
Frequenz | 2,4 GHz und 5 GHz |
Übertragungsgeschwindigkeit | 300 Mbit/s bei 2,4 GHz, 433 Mbit/s bei 5 GHz |
Empfangsempfindlichkeit | 5GHz: 11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67 dBm 11ac HT40: -64 dBm 11ac HT80: -60 dBm 11n HT20: -71 dBm 11n HT40: -70 dBm 2,4 G: 11 g 54 M: -76 dBm 11n HT20: -73 dBm 11n HT40: -67 dBm |
Drahtlose Übertragungsleistung | CE: <20 dBm (2,4 GHz), <23 dBm (5 GHz) |
Drahtlose Funktionen | Drahtloses Radio, WMM aktivieren/deaktivieren, WLAN-Statistiken |
WAN-Failover | Ja |
Drahtlose Sicherheit | 64/128-Bit-WEP-, WPA/WPA2-, WPA-PSK/WPA2-PSK-Verschlüsselungen |
Netzwerktyp | 4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800 MHz) TDD-LTE B38/B39/B40/B41 (2600/1900/2300/2500 MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900 MHz) |
Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen für dieses Produkt abgegeben..