Hikvision iDS-7216HUHI-M2/S/A AcuSense DVR, 16 Kanäle CVI/TVI/AHD, Analog und IP
Hikvision iDS-7216HUHI-M2/S/A AcuSense DVR, 16 Kanäle CVI/TVI/AHD, Analog und IP
Achtung! eine festplatte ist nicht dabei.
Turbo-HD-Rekorder verfügen über die von Hikvision entwickelte HD-TVI-Technologie. Diese Technologie ermöglicht den Einsatz hochauflösender Kameras an KOAX-Verkabelungen. Der Vorteil der HD-TVI-Technologie liegt in der einfachen Anwendbarkeit auch auf der Infrastruktur vorhandener analoger Kamerasysteme. Dank dieser Technologie gibt es nur eine geringe Bildverzögerung und es können Entfernungen von bis zu 700 Metern erreicht werden.
Der Mid Level Turbo HD Rekorder ist der Full-HD HD-TVI Rekorder von Hikvision. Der Rekorder unterstützt H.265 und ist in der Lage, Echtzeitauflösungen von bis zu 5 MP/25 fps zu erreichen. Der Rekorder ist auch für HD-CVI-, AHD- und IP-Kameras geeignet
Diese Rekorderserie zeichnet sich durch die einzigartige AcuSense-Technologie aus. Dies ist ein fortschrittlicher Algorithmus, der Fahrzeuge und Personen erkennen kann und eine sehr genaue Erkennung ermöglicht.
Turbo 4.0-Linie:
Dieser Rekorder gehört zur Turbo 4.0-Reihe. Turbo 4.0-Kameras und -Rekorder können Entfernungen von bis zu 1200 Metern (über RG6) in 720P-Bildqualität ohne Bildverlust zurücklegen!
- H.264, H.264+ und Dual-Stream-Videokomprimierung
- 5 MP bei 10 fps, 4 MP bei 15 fps, 3 MP bei 15 fps
- Unterstützt HD-TVI, AHD und analog
- HDMI- und VGA-Ausgang 1920 × 1080P
- Auflösung HDMI-Ausgang 4K (3840x2160)
- Wiedergabe mit 256-facher Geschwindigkeit
Technische Spezifikationen:
Video-NVR | Kamerakanäle: | 16 |
Video HDCVI HDTVIA | Kanäle: | 16 |
HDCVI: | 4MP, 1080p, 720p | |
HDTVI: | 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 720p | |
AHD: | 5MP, 4MP, 1080p, 720p | |
CVBS: | PAL/NTSC | |
IP Kamera: | 16+8 Kanäle bis zu 6MP | |
Konfigurationsbeispiel IP-Kamera: | 16x HDTVC/HDCVI/AHD/Analog + 8x IPC Oder mit erweitertem IP-Modus Ein: 16x HDTVC/HDCVI/AHD/Analog + 16x IPC Eingangsbandbreite: Max. 4 Mbit/s pro Kanal | |
Anzeige | Schnittstelle: | 1x HDMI, 1x VGA |
Auflösung HDMI 1: | 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 | |
Auflösung VGA 1: | 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768 | |
Videoausgabemodus: | HDMI 1 und VGA 1 sind identisch | |
FBAS-Ausgang: | 1 Kanal BNC, (1,0 Vp-p, 75 ) | |
Gleichzeitige Anzeige: | 16 Kanäle | |
Aufnahme | Kompression: | H.265, H.264 |
Auflösung: | 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 720p | |
Synchronisierte Wiedergabe: | 16 Kanäle | |
Netzwerkrekorder | Ethernet: | 1x 10/100/1000Mbps |
PoE-Ports: | Nein | |
Lagerung | Inklusive Festplatte: | nein |
Anzahl der Ports: | 2x | |
Max. TB pro Port: | 10 TB | |
Schnittstellenrecorder | USB: | 2x |
Alarm: | 16 | |
Wecker aus: | 4 | |
Audioeingang: | 4x | |
Audio Ausgang: | 4x | |
Zwei-Wege-Sprechen: | 1x RCA (verwendet den ersten Audioeingang) | |
RS-232: | nein | |
RS-485: | 1x | |
Allgemeiner Rekorder | Ernährung: | 12VDC, 5A |
Verbrauch: | ≤ 19 W (ohne Festplatte) | |
Arbeitsumfeld: | -10 bis +55° | |
Größe: | 380 × 320 × 48 mm |
Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen für dieses Produkt abgegeben..