Dahua IPC-HFW2841T-ZS Bullet-Zoomobjektiv 2,7–13,5 mm Wizsense 8 MP/4K PoE
IPC-HFW2841T-ZS Bullet-Zoomobjektiv 2,7–13,5 mm Wizsense 8 MP/4K PoE
Mit der verbesserten H.265-Kodierungstechnologie verfügt die Kamera der Dahua Lite-Serie über eine effiziente Komprimierungstechnologie, die Bandbreite und Speicherplatz spart.Diese Überwachungskamera nutzt die Starlight-Technologie. Diese Technologie sorgt für ein farbenfrohes Bild bei schlechten Lichtverhältnissen.Kameras der Lite-Serie verfügen über Gegenlichtkompensation, SD-Kartensteckplatz und ein Gehäuse, das den IP67- und IK10-Standard erfüllt
> 8 MP, 1/2,7-Zoll-CMOS-Bildsensor, geringe Beleuchtungsstärke, hohe Bildauflösung
> Gibt maximal 8 MP (3840 × 2160) bei 15 fps aus und unterstützt 2688 × 1520 bei 25/30 fps
> H.265-Codec, hohe Komprimierungsrate, extrem niedrige Bitrate
> Eingebaute IR-LED, maximale IR-Entfernung: 60 m
> ROI, SMART H.264/H.265, flexible Codierung, anwendbar auf verschiedene Bandbreiten- und Speicherumgebungen
> Rotationsmodus, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, digitales Wasserzeichen, anwendbar auf verschiedene Überwachungsszenen
> Intelligente Erkennung: Einbruch, Stolperdraht
> Anomalieerkennung: Bewegungserkennung, Videomanipulation, keine SD-Karte, SD-Karte voll, SD-Kartenfehler, Netzwerkunterbrechung, IP-Konflikt, illegaler Zugriff, Spannungserkennung
> Unterstützt max. 256 GB Micro-SD-Karte
> 12V DC/POE-Stromversorgung
> IP67-Schutz
Spezifikationen:
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildsensor | 1/2,7 Zoll 8 Megapixel progressives CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektive Bildpunkte | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rom | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scansystem | Progressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronische Verschlusszeit | Auto/Manuell 1/3 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindest. Erleuchtung | 0,008 Lux@F1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-Entfernung | 60 m (196,85 Fuß) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-Ein/Aus-Steuerung | Automatisch/manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der IR-LEDs | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwenk-/Neige-/Rotationsbereich | Schwenken: 0°–360° Neigung: 0°–90° Drehung: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivtyp | Motorisiertes Varioobjektiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MountType | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennweite | 2,7 mm–13,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Öffnung | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichtfeld | Schwenk: 113°–31° Neigung: 58°–17° Diagonale: 138°–36° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris-Typ | Fest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nahfokusentfernung | 0,8 m–0,8 m (2,62 Fuß–2,62 Fuß) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI-Entfernung | Linse | Erkennen | Beobachten | Erkenne | Identifizieren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 85,3 m (279,9 Fuß) | 34,1 m (111,9 Fuß) | 17 m (55,8 Fuß) | 8,5 m (27,9 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 280 m (918,6 Fuß) | 112 m (367,5 Fuß) | 56 m (183,7 Fuß) | 28 m (91,9 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligentes Ereignis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine IVS-Analyse | Stolperdraht; Einbruch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Kompression | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligenter Codec | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Bildrate | Mainstream: 3840 × 2160 (1 fps–15 fps) 2688 × 1520 (1 fps–25/30 fps) Unterstrom: 704 × 576 (1 fps–25 fps) 704 × 480 (1 fps–30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stream-Fähigkeit | 2 Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 3840×2160 (3840×2160); 3072×2048 (3072×2048); 3072×1728 (3072×1728); 2592×1944 (2592×1944); 2688×1520 (2688×1520); 3M (2048×1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920×1080); 1,3M (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); VGA (640×480); CIF (352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitratenkontrolle | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Bitrate | H.264: 32 Kbit/s–8192 Kbit/s H.265: 12 Kbit/s–8192 Kbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tag Nacht | Auto (ICR)/Farbe/S/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | Automatisch/natürlich/Straßenlaterne/außen/manuell/regional kundenspezifisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolle erlangen | Automatisch/manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lärmminderung | 3D-DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewegungserkennung | AUS/EIN (4 Bereiche, rechteckig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region von Interesse (RoI) | Ja (4 Bereiche) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligente IR | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilddrehung | 0°/90°/180°/270° (Unterstützt 90°/270° mit einer Auflösung von 2688 × 1520 und niedriger.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiegel | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privatsphärenmaskierung | 4 Bereiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerk | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokoll | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilität | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; P2P; Meilenstein; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzer/Host | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edge-Storage | Wolke; FTP; Micro-SD-Karte (unterstützt max. 256 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management-Software | Intelligentes PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobiltelefon | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierungen | CE LVD: EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 12 V DC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieverbrauch | <9,9 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsbedingungen | –30 °C bis +60 °C (–22 °F bis +140 °F)/weniger als ≤ 95 % relative Luftfeuchtigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagertemperatur | –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutz | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | Metall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße | Φ244,1 mm × 90,4 mm (Φ9,61" × 3,26") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht | 0,86 kg (1,90 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 1,10 kg (2,43 lb) |
Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen für dieses Produkt abgegeben..