Hikvision iDS-7204HTHI-M1/S, 4-Kanal-4K-Turbo-HD-Rekorder
iDS-7204HTHI-M1/S, 4-Kanal-4K-Turbo-HD-Rekorder
Achtung! eine festplatte ist nicht dabei.
4K-Turbo-Recorder:
Der 4-Kanal-4K-Turbo-Recorder kann Kamerabilder von Kameras mit bis zu 8 MP aufzeichnen!
Auch Kameras mit 2MP, 3MP und 5MP lassen sich mühelos an diesen Rekorder anschließen. Ausgestattet mit der intelligenten Acusense-Erkennungstechnologie.
Der Rekorder erkennt auch -CVI-Kameras, AHD-Kameras, analoge Kameras! Das macht den Rekorder multifunktional.
Eine IP-Kamera kann auch über das Netzwerk hinzugefügt werden. Der Rekorder bietet Platz für 1 Festplatte mit max. 8 TB.
Spezifikationen:
Video-/Audioeingang | ||
---|---|---|
Audioeingang: | 4-Kanal, Cinch (2,0 Vp-p, 1 kΩ) | |
Video-Kompression: | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |
Analoger Videoeingang: | 4-ch BNC-Schnittstelle (1,0 Vp-p, 75 Ω), unterstützt Koaxitron-Verbindung | |
Analoger und HD-TVI-Videoeingang: | 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 | |
IP-Videoeingang: | 2-ch Bis zu 8 MP Auflösung, Unterstützt H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP-Kameras | |
Audiokomprimierung: | G.711u |
Video-/Audioausgang | ||
---|---|---|
CVBS-Ausgang: | 1-Kanal, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), Auflösung: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 | |
HDMI/VGA-Ausgang: | VGA: 1 Kanal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz HDMI: 1 Kanal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz | |
Bildrate: | Hauptstrom: 8 MP bei 10 fps, 5 MP bei 20 fps, 3 MP bei 18 fps 4MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps(P)/30fps(N) Substream: WD1/4CIF/CIF@25fps(P)/30fps(N) | |
Video-Bitrate: | 32 Kbit/s bis 16 Mbit/s | |
StreamType: | VidVideo, Video & Audioeo, Video & Audio | |
Zwei-Wege-Audio: | 1-Kanal, RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ) (unter Verwendung des 1. Audioeingangs) | |
Audioausgang: | 1-Kanal, Cinch (linear, 1 kΩ) | |
Audio Bitrate: | 64 KBit/s | |
Dual-Stream: | Unterstützung | |
Synchrone Wiedergabe: | 4-ch |
Netzwerk Manager | ||
---|---|---|
Fernverbindung: | 128 | |
Netzwerkprotokolle: | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
Festplattentreiber | ||
---|---|---|
Oberflächentyp: | 1 SATA-Schnittstelle | |
Kapazität: | Bis zu 8 TB Kapazität für jede Festplatte |
externe Schnittstelle | ||
---|---|---|
Netzwerkschnittstelle: | 1, RJ45 10M/100M/1000M selbstanpassende Ethernet-Schnittstelle | |
USB-Schnittstelle: | Vorderseite: 1 × USB 2.0 Rückseite: 1 × USB 3.0 | |
Serielle Schnittstelle: | RS-485 (Halbduplex) | |
Alarmeingang: | 4/1 |
Allgemein | ||
---|---|---|
Energieversorgung: | 12 VDC | |
Verbrauch: | ≤15W | |
Arbeitstemperatur: | -10 ºC bis +55 ºC (+14 ºF bis +131 ºF) | |
Arbeitsfeuchtigkeit: | 10 % bis 90 % | |
Maße: | 315 × 242 × 45 mm (12,4 × 9,5 × 1,8 Zoll) | |
Gewicht: | ≤ 1,5 kg (3,3 lb) |
Datenblatt:
Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen für dieses Produkt abgegeben..