Hikvision DS-2CD2387G2H-LISU/SL 8MP ColorVu Hybrid-Revolverblitz/Sirene
Hikvision DS-2CD2387G2H-LISU/SL 8MP ColorVu Hybrid-Revolverblitz/Sirene
Hikvision ColorVu Hybrid bietet die Freiheit, 3 Funktionen und 1 Kamera auszuwählen oder zu kombinieren.
Diese Kameraserie eignet sich sowohl als Tag-/Nachtkamera als auch als 24/7-Farbkamera . Ausgestattet mit Sirene und Blitzlicht und verfügt über PoE und einen Micro-SD-Steckplatz. Auch 2-Wege-Audio. Durch die Kombination von ColorVu mit IR- Technologie ist die Kamera vielseitig einsetzbar. Dank der Kombination aus Superblende und extrem lichtempfindlichem Sensor schneidet die Kamera auch bei schlechten Lichtverhältnissen hervorragend ab. Sie können zwischen IR- oder sichtbarer weißer LED- Zusatzbeleuchtung wählen. Diese Kamera verfügt außerdem über ein Blitzlicht und eine Sirene/Lautsprecher, die Eindringlinge wirksam abschrecken können.
Durch die Kombination der Hybrideigenschaften mit intelligenter Technologie verfügen diese Kameras über Smart Hybrid Light . Bei Verwendung von Smart Hybrid Light schaltet die Kamera bei schlechten Lichtverhältnissen automatisch in den Nachtmodus mit IR- Zusatzbeleuchtung. Wird beispielsweise eine Person erkannt, schaltet die Kamera in den Farbmodus mit weißer LED- Zusatzbeleuchtung. So wird die Situation sofort gut hervorgehoben, das betreffende Objekt wird farbig dargestellt und es entsteht auch ein abschreckender Moment für ungebetene Gäste.
In der Box:
- Hikvision DS-2CD2387G2H-LISU/SL
- Schrauben
- Stecker
- Spezieller Torx-Innensechskantschlüssel
- Handbuch
Spezifikationen:
Kamera | Anzahl Bildsensoren: | 1 |
Optisch/Thermisch: | Optisch | |
Bildsensor: | 1/1,8 | |
Auflösung: | 3840x2160 | |
Anzahl Pixel: | 8 MP | |
Mindestbeleuchtungsstärke (in Farbe): | 0,0008 Lux | |
Mindestbeleuchtungsstärke (LED an (schwarz/weiß)): | 0 Lux | |
Erleichterung: | IR, Stroboskopbeleuchtung, weiße LED | |
LED-Abstand: | bis zu 30m | |
LED ein/aus (Tag/Nacht): | Automatisch/manuell | |
Verschlusszeit: | 1/3s ~ 1/100.000s | |
Geräuschreduzierung: | 3DNR | |
Linse | Linsentyp: | Festes Objektiv |
Iris: | Iris behoben | |
Brennweite: | 2,8 mm | |
Maximale Öffnung: | F1.0 | |
Horizontaler Öffnungswinkel: | 108,8° | |
Vertikaler Öffnungswinkel: | 56,4° | |
Fokussteuerung: | Automatisch/manuell | |
Video | Stream-Option: | 3 Streams |
Videokomprimierung: | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG | |
Bilder pro Sekunde (Hauptstream): | 25fps bei 3840×2160, 3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720 | |
2. Stream: | 25fps bei 1280×720, 640×480, 640×360 | |
3. Stream: | 10 Bilder pro Sekunde bei 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360 | |
Bitrate: | 32 Kbit/s ~ 8 Mbit/s | |
Tag/Nacht: | Auto (Filter), Farbe, Schwarz/Weiß | |
Lichtkompensation: | BLC, HLC, WDR (130 dB) | |
Bewegungserkennung: | Ein/Aus | |
Intelligente Funktionen: | KI-Gesichtserfassung/-Attribute | |
KI-Perimeterschutz | ||
Objektklassifizierung | ||
Einbruchserkennung | ||
Linienüberquerung | ||
Erkennung von Regionseingängen | ||
Erkennung von Regionsaustritten | ||
Szenenwechselerkennung | ||
Intelligentes IR: | Ja | |
SmartLED: | Automatisch/manuell | |
Elektronische Bildstabilisierung (EIS): | NEIN | |
Entnebelung: | NEIN | |
Privatsphärenmaskierung: | Ja | |
Audio | Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Audioeingang: | Ja | |
Audioausgabe: | Ja | |
Audiokomprimierung: | AAC, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM | |
Lautsprecher: | Ja | |
Netzwerk | Ethernet: | 1 RJ45 10M/100M selbstanpassender Ethernet-Port |
SD-Kartenspeicheroption: | Ja | |
Maximale Speicherkapazität SD-Karte: | 512 GB | |
Schnittstelle | RS-485: | NEIN |
Alarm: | Ja | |
Anzahl der Kanäle in: | 1 Eingang max. 24 VDC/24 VAC, 1 A | |
Anzahl der ausgehenden Kanäle: | 1 Ausgang max. 24 VDC/24 VAC, 1 A | |
Elektrisch | inklusive Netzteil: | NEIN |
Stromversorgung: | 12 V DC, PoE (Typ IEEE 802.3af) | |
Maximaler Verbrauch: | 12 V max. 9 W PoE max. 10,5 W | |
Umfeld | Arbeitstemperatur: | -30°C ~ +60°C |
Wasserdichtigkeit: | IP67 | |
Konstruktion | Material | Metall |
Bewertungen
- Gepostet von: Ferhat am 7 August 2024
erg goed schermbeelden , zeer scherp.
Jammer dat het wat aan dure kant is. Voor dat bedrag verwacht je dat je het beel...Eigene Bewertung erstellenerg goed schermbeelden , zeer scherp. Jammer dat het wat aan dure kant is. Voor dat bedrag verwacht je dat je het beeld kan bedienen vanuit mobiel. Links rechts boven onder. Verder een aanrader. Service van het bedrijf is erg goed. Als leek wil je wel meer uitleg, gaat wat te snel het uitleg
Lesen Sie mehrWeniger lesen