Dahua DHI-HY-SA21A-W2(868) Drahtloser Rauchmelder
DHI-HY-SA21A-W2(868) Drahtloser Rauchmelder
Der kabellose Rauchmelder von Dahua bietet batteriebetriebene Raucherkennungs- und Alarmfunktionen in einem Gerät. Fortschrittliche Elektronik in Kombination mit einer fotoelektrischen Raucherkennungskammer sorgt für eine frühzeitige Raucherkennung und eine hohe Immunität gegen Fehlalarme. Dieser Rauchmeldertyp benötigt keine Netzstromversorgung und ist für allgemeine Anwendungen im Wohnbereich geeignet. Die rechtzeitige Benachrichtigung des Rauchmelders kann in Echtzeit in der DMSS-App angezeigt werden.
Spezifikationen:
Arbeitsprinzip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sammlungstyp | Rauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testphase | 10 Sek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensorart | Photoelektrisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmtyp | Rauchmelder, Störungsalarm, Warnung bei niedrigem Batteriestand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmlautstärke | 85 dB–90 dB(A) bei 3 m (9,84 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmmodus | Visueller und akustischer Alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruhefunktion | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stilledauer | Etwa 12 Min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmreaktionsschwelle | 0,2 dB/m – 0,3 dB/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundparameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollleuchte | Rote und grüne LED-Anzeige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED-Anweisungen | Standby: Grüne Anzeige blinkt einmal pro Minute Warnung bei niedrigem Batteriestand: Die rote Anzeige blinkt einmal pro Minute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abdeckungsbereich | Wenn die Raumhöhe weniger als 8 m (3,28 ft) beträgt, beträgt der Schutzbereich eines Geräts 20 m2–40 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterielebensdauer | 3 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsspannung | 3V CR123A Lithiumbatterie (austauschbar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsstrom | Überwachungsstrom: ≤ 35uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsumgebung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsumgebung | Drinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | -10 °C bis +55 °C (+14 °F bis +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsfeuchtigkeit | ≤ 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussehen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe | Weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | Abs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße | φ98 mm × H43,1 mm (φ3,85" × H1,70") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 140 g (0,30 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Deckenmontage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierungen | TÜV- und CE-gelistet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance-Standard | EN 14604:2005+AC:2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabellos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trägerfrequenz | 868 MHz–868,3 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommunikationsentfernung | Bis zu 1000 m (3280,84 ft) im offenen Gelände | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommunikationsmechanismus | Zwei Wege | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzsprung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschlüsselungsmodus | AES128 |
Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen für dieses Produkt abgegeben..